Nazwa „bank” pochodzi od włoskiego słowa „banco”. Oznacza ono ławkę, na której zasiadali średniowieczni włoscy handlarze trudniący się wymianą pieniędzy. Bank jest to instytucja mająca na celu zawodowe pośredniczenie w obrocie pieniężnym i kredytowym.
Poprzednikami współczesnych bankierów byli średniowieczni handlarze trudniący się wymianą pieniędzy. Interes bankierski uprawiali przeważnie Żydzi, Włosi i Niemcy. Zwłaszcza w bogatych miastach włoskich, a później także holenderskich i angielskich silnie rozwinęła się wymiana pieniędzy i interes pożyczkowy, a czasem również depozytowy. Z ekonomicznym rozwojem nowoczesnych społeczeństw idzie w parze także rozwój znaczenia i funkcji banków. Pierwsza instytucja o charakterze oszczędnościowym powstała w drugiej połowie XVIII wieku w Anglii, dając początek idei kas oszczędnościowych.
Rozwój sektora prywatnego prawił, że do wymienionej już grupy kredytobiorców doszła trzecia – prywatne przedsiębiorstwa. Fakt ten spowodował ogromne zmiany w systemie kredytowym. Przede wszystkim zwiększyła się różnorodność oferty kredytowej. Często banki oskarża się o zbyt ostrożne kredytowanie i stawianie kredytobiorcom wygórowanych wymogów co do warunków zabezpieczenia i wykorzystania kredytu. Konieczne jest jednak zmienne, racjonalne, zgodne z obowiązującym prawem podejście do potencjalnych kredytobiorców oraz sił próbujących wywierać nacisk ideologiczny na bank. Przy braku odporności na naciski zewnętrzne banki mogą jedynie stracić dobre imię i zaangażowane fundusze, zaś ich klienci poczucie bezpieczeństwa.
Załącznik 1. Bilans na dzień 31.12.2001
| Wyszczególnienie | |
| Kwota | % w strukt. |
| 0 | |
| Aktywa | |
| I | Kasa, środki w Banku Centralnym |
| II | Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym |
| III | Należności od innych instytucji finansowych |
| IV | Należności od klientów i sektora budżetowego |
| V | Dłużne papiery wartościowe |
| VI | Akcje, udziały i inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu |
| VII | Akcje i udziały w jednostkach zależnych |
| VIII | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych |
| IX | Akcje i udziały w innych jednostkach o stałej kwocie dochodu |
| X | Wartości niematerialne i prawne |
| XI | Rzeczowy majątek trwały |
| XII | Akcje własne i udziały do zbycia |
| XIII | Inne aktywa |
| 1 | Przyjęte aktywa do zbycia |
| 2 | Pozostałe |
| XIV | Rozliczenia międzyokresowe |
| SUMA AKTYWÓW | |
| XIV | Wynik finansowy netto roku obrotowego – zysk netto |
| SUMA PASYWÓW | |
ciąg dalszy tabeli
| Stan na: | |||||
| Koniec roku badanego 1999 | Koniec roku badanego 2000 | Koniec roku badanego 2001 | |||
| Kwota | % w strukt. | Kwota | % w strukt. | Kwota (3-1) | % rok (poprz=100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 109 | 0,9 | 155 | 1,0 | 246 | 1,3 |
| – | – | ||||
| 1260 | 10,5 | 5207 | 32,5 | 5671 | 29,3 |
| 10003 | 83,2 | 10033 | 62,6 | 12694 | 65,7 |
| – | 237 | 1,5 | 227 | 1,4 | |
| 237 | 2,0 | ||||
| 8 | 0,1 | ||||
| 352 | 2,9 | 338 | 2,1 | 410 | 2,1 |
| 58 | 0,5 | 44 | 0,3 | 20 | 0,1 |
| 4 | 5 | ||||
| 12019 | 100 | 16018 | 100 | 19331 | 100 |
| 138 | 1,1 | 83 | 0,5 | 193 | 1,0 |
| 12019 | 100 | 16018 | 100 | 19331 | 100 |
ciąg dalszy tabeli
| Zmiana stanu | |||
| Rok badany 2000 | Rok badany 2001 | ||
| Kwota (5-3) | % rok (poprz=100) | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 142,2 | 91 | 158,7 |
| – | |||
| 3947 | 1413,3 | 464 | 108,9 |
| 30 | 100,3 | 2661 | 126,5 |
| 100 | 40 | 116,9 | |
| 8 | |||
| -14 | -96,0 | 72 | 121,3 |
| -14 | 75,9 | -24 | 45,5 |
| 4 | – | 1 | 125,0 |
| 3999 | 133,3 | 3313 | 120,7 |
| -55 | 60,1 | 110 | 232,5 |
| 3999 | 133,3 | 3313 | 120,7 |
Załącznik 1cd.
| Wyszczególnienie | |
| 0 | |
| Pasywa | |
| I | Zobowiązanie wobec Banku Centralnego |
| II | Zobowiązanie wobec instytucji finansowych |
| III | Zobowiązanie wobec klientów i sektora budżetowego |
| 1. | Zobowiązanie wobec klientów |
| A | Lokaty oszczędnościowe |
| – | A’Vista |
| – | Terminowe |
| B | Pozostałe: |
| – | A’Vista |
| – | Terminowe |
| 2. | Zobowiązanie wobec sektora budżetowego |
| IV | Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych |
| V | Fundusze specjalne i inne pasywa |
| VI | Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów |
| VII | Rezerwy |
| VIII | Zobowiązania podporządkowane |
| IX | Kapitał (fundusz) podstawowy |
| X | Zdeklarowane, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna) |
| XI | Kapitał (fundusz) zasobowy |
| XII | Kapitał (fundusz) rezerwowy |
| XIII | Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych |
| XIV | Wynik finansowy netto roku obrotowego – zysk netto |
| SUMA PASYWÓW | |
ciąg dalszy tabeli
| Stan na: | |||||
| Koniec roku badanego |
1999 | Koniec roku badanego |
2000 | Koniec roku badanego |
2001 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | – | 2 | – | 3 | – |
| 9645 | 80,2 | 13466 | 84,1 | 16305 | 84,4 |
| 9645 | 80,2 | 12083 | 75,4 | 13480 | 69,8 |
| 5987 | 49,8 | 7327 | 45,7 | 10794 | 55,9 |
| 328 | 2,7 | 401 | 2,5 | 896 | 4,7 |
| 5659 | 47,1 | 6926 | 43,2 | 9898 | 51,2 |
| 3658 | 30,4 | 4756 | 29,7 | 2686 | 13,9 |
| 1405 | 11,7 | 1504 | 9,4 | 1416 | 7,3 |
| 2253 | 18,7 | 3252 | 20,3 | 1270 | 6,6 |
| – | – | 1383 | 8,7 | 2825 | 14,6 |
| 67 | 0,6 | 45 | 0,3 | 76 | 0,4 |
| 1004 | 8,4 | 1119 | 7,0 | 1167 | 6,0 |
| 42 | 0,3 | 71 | 0,4 | 35 | 0,2 |
| 201 | 1,7 | 223 | 1,4 | 306 | 1,6 |
| -6 | – | -2 | – | -2 | – |
| 817 | 6,8 | 902 | 5,6 | 1126 | 5,8 |
| 109 | 0,9 | 109 | 0,7 | 122 | 0,6 |
| 138 | 1,1 | 83 | 0,5 | 193 | 1,0 |
| 12019 | 100 | 16018 | 100 | 19331 | 100 |
ciąg dalszy tabeli
| Zmiana Stanu | |||
| Rok badany 2000 | Rok badany 2001 | ||
| Rok badany 1999 | Rok badany 2000 | ||
| Kwota (3-1) | % rok (poprz=100) | Kwota (5-3) | % rok (poprz=100) |
| 7 | 8 | 9 | 10 |
| – | 100,0 | 1 | 150,0 |
| 3821 | 139,6 | 2839 | 121,1 |
| 2438 | 125,3 | 1397 | 11,6 |
| 1340 | 122,4 | 3467 | 147,3 |
| 73 | 122,3 | 495 | 223,4 |
| 1267 | 122,4 | 2972 | 142,9 |
| 1098 | 130,0 | -2070 | 56,5 |
| 99 | 107,0 | -88 | 94,1 |
| 999 | 144,3 | -1982 | 39,1 |
| 1383 | – | 1442 | 204,3 |
| -22 | 67,3 | 31 | 168,9 |
| 115 | 111,5 | 48 | 104,3 |
| 29 | 169,0 | -36 | 49,3 |
| 22 | 110,9 | 83 | 137,2 |
| 4 | 33,3 | – | -110 |
| 85 | 110,4 | 224 | 124,8 |
| – | 100,0 | 13 | 111,9 |
| -55 | 60,1 | 110 | 232,5 |
| 3999 | 133,3 | 3313 | 120,7 |
Załącznik 2. Rachunek zysków i strat
| Wyszczególnienie | |
| 0 | |
| I | Przychody z tytułu odsetek |
| 1 | Od instytucji finansowych |
| 2 | Od klientów i sektora budżetowego |
| II | Koszty odsetek |
| 1 | Od instytucji finansowych |
| 2 | Od klientów i sektora budżetowego |
| III | Wynik z tytułu odsetek (I-II) |
| IV | Przychody z tytułu prowizji |
| V | Koszty z tytułu prowizji |
| VI | Wynik z tytułu prowizji |
| VII | Przychody z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych |
| VIII | Wynik na operacjach finansowych |
| IX | Wynik z pozycji wymiany |
| X | Wynik na działalności bankowej |
| XI | Pozostałe przychody operacyjne |
| XII | Pozostałe koszty operacyjne |
| XIII | Koszty działania banku |
| 1 | Wynagrodzenia |
| 2 | Narzuty na wynagrodzenia |
| 3 | Pozostałe |
| XIV | Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych |
| XV | Odpis na rezerwy i aktualizacja wartości |
| XVI | Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji |
| XVII | Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI) |
| XVIII | Wynik z działalności operacyjnej (X+XI+XII+XIII+XIV+/-XVII |
| XIX | Wynik na operacjach nadzwyczajnych |
| 1 | Zyski nadzwyczajne |
| XX | Wynik finansowy brutto (XVIII+/–XIX)- zysk |
| XXI | Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego |
| 1 | Podatek dochodowy |
| 2 | Pozostałe obowiązkowe obciążenie |
| XII | Wynik finansowy netto + zysk |
ciąg dalszy tabeli
| Stan na: | |||||
| Koniec roku badanego | 1999 | Koniec roku badanego | 2000 | Koniec roku badanego | 2001 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2792 | 100,0 | 2797 | 100,0 | 3089 | 100,0 |
| 49 | 1,8 | 112 | 4,0 | 610 | 19,7 |
| 2743 | 98,2 | 2685 | 96,0 | 2479 | 80,3 |
| 1645 | 100,0 | 1698 | 100,0 | 1453 | 100,0 |
| 212 | 12,9 | 101 | 5,9 | 2 | 0,1 |
| 1433 | 87,1 | 1597 | 94,1 | 1451 | 99,9 |
| 1147 | – | 1099 | – | 1636 | – |
| 148 | – | 144 | – | 278 | – |
| 17 | – | 6 | – | 1 | – |
| 131 | – | 138 | – | 277 | – |
| 52 | – | ||||
| 1278 | – | 1237 | – | 1965 | – |
| 19 | – | 19 | – | 42 | – |
| 58 | – | 30 | – | 39 | – |
| 986 | 100,0 | 1061 | 100,0 | 1466 | 100,0 |
| 530 | 53,8 | 593 | 55,9 | 952 | 64,9 |
| 245 | 24,8 | 269 | 25,4 | 189 | 12,9 |
| 211 | 21,4 | 199 | 18,7 | 325 | 22,2 |
| 21 | – | 25 | – | 52 | – |
| 173 | – | 49 | – | 158 | – |
| 170 | – | 65 | – | 44 | – |
| -3 | – | -16 | – | -144 | – |
| 229 | – | 156 | – | 336 | – |
| 229 | – | 156 | – | 336 | – |
| 91 | – | 73 | – | 143 | – |
| 91 | – | 73 | – | 143 | – |
| 138 | – | 83 | – | 193 | – |
ciąg dalszy tabeli
| Zmiana Stanu | |||
| Rok badany 2000 | Rok badany 2001 | ||
| Rok badany 1999 | Rok badany 2000 | ||
| Kwota (3-1) | % rok (poprz=100) | Kwota (5-3) | % rok (poprz=100) |
| 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | 100,2 | 292 | 110,4 |
| 63 | 228,6 | 498 | 544,6 |
| -58 | 97,9 | -206 | 92,3 |
| 53 | 103,2 | -254 | 85,6 |
| -111 | 47,6 | -99 | 2,0 |
| 164 | 111,4 | -146 | 90,9 |
| -48 | 95,8 | 537 | 148,9 |
| -4 | 97,3 | 134 | 193,1 |
| -11 | 35,3 | -5 | 16,7 |
| 7 | 105,3 | 139 | 200,7 |
| 52 | |||
| -41 | 96,8 | 728 | 158,8 |
| – | 100,0 | 23 | 221,1 |
| -28 | 51,7 | 9 | 130,0 |
| 75 | 107,6 | 405 | 138,2 |
| 63 | 111,9 | 359 | 160,5 |
| 24 | 109,8 | -80 | 70,3 |
| -12 | 94,3 | 126 | 163,3 |
| 4 | 119,0 | 27 | 208,0 |
| -124 | 28,3 | 109 | 322,4 |
| -105 | 38,2 | -21 | 67,7 |
| -19 | – | -130 | – |
| -73 | 68,1 | 180 | 215,4 |
| -18 | 80,2 | 70 | 195,9 |
| -55 | 60,1 | 110 | 232,5 |
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych banku
